Official TOEFL Tests “Vol. 2” の改訂版(3rd Edition)Reading問題の変更点
以下、Official Tests Vol. 2 の 2nd Edition(旧形式)と改訂版の3rd Edition(新形式)のReading問題を比較したもの。改訂版においてReading問題を新形式に合わせるために1パッセージあたり3-4問、どのタイプの問題が削られたかを表にしました。
TOEFLを受ける方々が読む必要はありません。TOEFL受験者の方々は以下の記事の方を一読ください。
» Official TOEFL Tests “Vol. 2” の改訂版(3rd Edition)は前の版と何が変わった?
結論:Official Tests Vol. 2 Reading問題 3rd Editionでの変更点
1.表完成問題(Fill in a Table Q)は以前は3ポイントであったが、掲載の表完成問題 2問(Test4, 5)において問題内容が変更され、2ポイントになっていた。
ちなみに本試験において表完成問題が2ポイントになったことに関して以前にブログ記事に書いています。
» TOEFL Reading:表完成問題(Fill in a Table Q)が以前と変わって出題された?
気になるのが改訂版のOfficial Guideでどのように説明されているか。そこでの内容を受けて、Readingコース内の表完成問題の説明を改訂します。
2.代名詞問題は旧版では4問出題されていたが、改訂版からは消えた。
ETSの代名詞問題への軽視がうかがえます。
とはいえ、7月初、8月末の本試験で代名詞問題が出題されたとの報告を受けています。出題される可能性は極めて低いですが。
3.単語問題は大幅に減少
Test 5では(4, 4, 3)の11問が(3 , 3, 1)の7問 に変わっていますが、今のReading問題において単語問題は1パッセージあたり1-2問であることが多いです。
公式模試では以下のように、1パッセージあたり1-2問しか単語問題は出題されていません。
TPO23(12問 → 4問、67%減)、TPO30(11問 → 3問、73%減)、TPO31(12問 → 5問、58%減)
» TOEFL Reading:旧形式と新形式では何が変わった? TPO23, 30, 31 のReading問題を分析しました
4.改訂版ではなぜかTest 2とTest 3の3パッセージ目が入れ替わった
Official Tests Vol. 2のReading問題は以下のようにTPO 9, 10, 11, 12, 13のセットなのですが、なぜか改訂版では以下のようにTest 2と3の3パッセージ目が入れ替わっています。
当然何か意図があったはずですが、わざわざ入れ替えた理由は不明です。ただ皆さんが気にする必要は全くありませんが。
Official Tests Vol. 2, 2nd Edition(旧版)
Test 1 | Colonizing the Americas via the NorthwestCoast | TPO 9 |
Reflection in Teaching | TPO 9 | |
The Arrival of Plant Life in Hawaii | TPO 9 | |
Test 2 | Chinese Pottery | TPO 10 |
Variations in the Climate | TPO 10 | |
Seventeenth-Century European Economic Growth | TPO 10 | |
Test 3 | Ancient Egyptian Sculpture | TPO 11 |
Orientation and Navigation | TPO 11 | |
Begging by Nestlings | TPO 11 | |
Test 4 | Which Hand Did They Use? | TPO 12 |
Transition to Sound in Film | TPO 12 | |
Water in the Desert | TPO 12 | |
Test 5 | Types of Social Groups | TPO 13 |
Biological Clocks | TPO 13 | |
Methods of Studying Infant Perception | TPO 13 |
Official Tests Volume 2, 3rd Edition(改訂版)
Test 2 | Chinese Pottery | TPO 10 |
Variations in the Climate | TPO 10 | |
Begging by Nestlings | TPO 11 | |
Test 3 | Ancient Egyptian Sculpture | TPO 11 |
Orientation and Navigation | TPO 11 | |
Seventeenth-Century European Economic Growth | TPO 10 |
Official TOEFL Tests Vol. 2 Reading 2nd Edition(旧形式)と 3rd Edition(新形式)の違い
改訂版では旧版(赤い本)のどの問題が削除されたのかは以下からご確認ください。
» Official TOEFL Tests “Vol. 2” の改訂版(3rd Edition)は前の版と何が変わった?
Reading Test 1
Reading Test 1 (TPO9) | 2nd Edition(旧形式) | 3rd Edition(新形式) | ||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | |
内容一致問題(Factual Information Q) | 3問 | 4問 | 4問 | 1問(-2) | 4問 | 3問(-1) |
内容不一致問題(Negative Factual Info Q) | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 |
推論問題(Inference Q) | 2問 | 1問 | 1問 | 2問 | 0問(-1) | 1問 |
意図問題(Rhetorical Purpose Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
単語問題(Vocabulary Q) | 5問 | 4問 | 4問 | 3問(-2) | 2問(-2) | 2問(-2) |
代名詞問題(Reference Q) | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問(-1) |
言い換え問題(Sentence Simplification Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 0問(-1) | 1問 |
挿入問題(Insert Text Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
要約問題(Prose Summary)※ 2ポイント | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
表完成問題(Fill in a Table)※ 3ポイント | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 |
1パッセージあたりの問題数 | 14問 | 14問 | 14問 | 10問 | 10問 | 10問 |
Reading Test 2
Reading Test 2 (TPO10) | 2nd Edition(旧形式) | 3rd Edition(新形式) | ||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | 新P3 | |
内容一致問題(Factual Information Q) | 3問 | 4問 | 5問 | 3問 | 3問(-1) | 4問 |
内容不一致問題(Negative Factual Info Q) | 1問 | 2問 | 1問 | 1問 | 0問(-2) | 0問 |
推論問題(Inference Q) | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 | 1問(-1) |
意図問題(Rhetorical Purpose Q) | 1問 | 1問 | 2問 | 1問 | 1問 | 1問 |
単語問題(Vocabulary Q) | 4問 | 4問 | 3問 | 1問(-3) | 3問(-1) | 2問(-3) |
代名詞問題(Reference Q) | 1問 | 0問 | 0問 | 0問(-1) | 0問 | 0問 |
言い換え問題(Sentence Simplification Q) | 1問 | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 |
挿入問題(Insert Text Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
要約問題(Prose Summary)※ 2ポイント | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
表完成問題(Fill in a Table)※ 3ポイント | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 |
1パッセージあたりの問題数 | 14問 | 14問 | 14問 | 10問 | 10問 | 10問 |
Reading Test 3
Reading Test 3 (TPO11) | 2nd Edition(旧形式) | 3rd Edition(新形式) | ||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | 新P3 | |
内容一致問題(Factual Information Q) | 4問 | 5問 | 4問 | 4問 | 5問 | 5問 |
内容不一致問題(Negative Factual Info Q) | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 1問 |
推論問題(Inference Q) | 1問 | 2問 | 2問 | 1問 | 1問(-1) | 1問 |
意図問題(Rhetorical Purpose Q) | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 | 1問(-1) |
単語問題(Vocabulary Q) | 4問 | 3問 | 5問 | 1問(-3) | 2問(-1) | 0問(-3) |
代名詞問題(Reference Q) | 1問 | 0問 | 0問 | 0問(-1) | 0問 | 0問 |
言い換え問題(Sentence Simplification Q) | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 |
パッセージの構成を問う問題 | 1問 | 0問(-1) | ||||
挿入問題(Insert Text Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
要約問題(Prose Summary)※ 2ポイント | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
表完成問題(Fill in a Table)※ 3ポイント | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 |
1パッセージあたりの問題数 | 14問 | 14問 | 14問 | 10問 | 10問 | 10問 |
Reading Test 4
Reading Test 4 (TPO12) | 2nd Edition(旧形式) | 3rd Edition(新形式) | ||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | |
内容一致問題(Factual Information Q) | 1問 | 4問 | 3問 | 0問(-1) | 3問(-1) | 3問 |
内容不一致問題(Negative Factual Info Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
推論問題(Inference Q) | 3問 | 1問 | 2問 | 3問 | 0問(-1) | 0問(-2) |
意図問題(Rhetorical Purpose Q) | 3問 | 1問 | 1問 | 2問(-1) | 1問 | 1問 |
単語問題(Vocabulary Q) | 3問 | 4問 | 4問 | 1問(-2) | 2問(-2) | 3問(-1) |
代名詞問題(Reference Q) | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 | 0問 |
言い換え問題(Sentence Simplification Q) | 1問 | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 |
挿入問題(Insert Text Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
要約問題(Prose Summary)※ 2ポイント | 1問 | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 |
表完成問題(Fill in a Table)※ 3ポイント | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 |
1パッセージあたりの問題数 | 14問 | 14問 | 13問 | 10問 | 10問 | 10問 |
※ 改訂版 Test 4, P3の表完成問題は3ポイントではなく、2ポイントに変更されている。
Reading Test 5
Reading Test 5 (TPO13) | 2nd Edition(旧形式) | 3rd Edition(新形式) | ||||
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | |
内容一致問題(Factual Information Q) | 3問 | 2問 | 3問 | 2問(-1) | 1問(-1) | 2問(-1) |
内容不一致問題(Negative Factual Info Q) | 0問 | 1問 | 2問 | 0問 | 1問 | 2問 |
推論問題(Inference Q) | 2問 | 0問 | 2問 | 1問 | 0問 | 0問(-1) |
意図問題(Rhetorical Purpose Q) | 0問 | 3問 | 2問 | 0問 | 2問(-1) | 2問 |
単語問題(Vocabulary Q) | 4問 | 4問 | 3問 | 3問(-1) | 3問(-1) | 1問(-2) |
代名詞問題(Reference Q) | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 | 0問(-1) | 0問 |
言い換え問題(Sentence Simplification Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
パッセージの構成を問う問題 | 1問 | 0問(-1) | ||||
挿入問題(Insert Text Q) | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 | 1問 |
要約問題(Prose Summary)※ 2ポイント | 0問 | 1問 | 1問 | 0問 | 1問 | 1問 |
表完成問題(Fill in a Table)※ 3ポイント | 1問 | 0問 | 0問 | 1問 | 0問 | 0問 |
1パッセージあたりの問題数 | 13問 | 14問 | 14問 | 10問 | 10問 | 10問 |
※ 改訂版 Test 5, P1の表完成問題は3ポイントではなく、2ポイントに変更されている。
コメント