ローディング

Loading0%

TOEFL Practice Online (TPO) 23 Reading & Listening スコア換算分析結果 その2

TPO(TOEFL Practice Online)Volume 23、Reading & Listeningスコア換算表についてですが、私の分析は次回からとし、今回はTPO 23のとなりに別の試験の結果を並べます。

 

Readingは、Official Guide Set 2とSet 3とTPO Vol. 14の3つ。
Set 2、Set 3はともに過去に本試験で使われたときの換算表であると考えます。
TPO Vol. 14の分析は数年前に行ったものですが、今回のVol. 23計測のようにすべてのスコアを出していません。

 

Listeningは、Official Guide Set 3とTPO Vol. 14の2つ。
OG Set 2のListening問題は全33問と1問少なく、比較しにくいため採用していません。
(1問少ない理由は、本試験実施後、Listeningに1問瑕疵があることが判明したため、その問題を除いてスコアを算出したからと推測しています。)

 

それぞれの試験において、目標スコアや現在のスコアに対する正解数/不正解数や正解率を確認してください。
簡単に確認するくらいなら、2-3分もかからないはず。

 

何事においても、勝つためには相手を知ることが大切。

目標スコアを獲得するには、何問くらい間違っていいのか。どのくらいの正解率が求められるのか。
現在はどのくらいの問題数を間違っているのか。正解率はどのあたりと予測されるのか。

を見極め、今後の取り組みに活かしましょう。

 

Reading
正解数 不正解数 正解率 TPO23 OG Set2 OG Set3 TPO14
45 0 100 30 30 30 30
44 1 98 30 30 29 30
43 2 96 30 29 29 29
42 3 93 29 29 29 28
41 4 91 29 29 29 28
40 5 89 28 28 28 27
39 6 87 27 28 28 26
38 7 84 26 27 27 25
37 8 82 25 27 27 24
36 9 80 24 26 26 24
35 10 78 23 26 25 23
34 11 76 22 25 25 22
33 12 73 21 24 24 21
32 13 71 21 23 23 21
31 14 69 20 23 22 20
30 15 67 19 22 21 ?
29 16 64 18 21 20 19
28 17 62 17 20 19 ?
27 18 60 16 19 18 ?
26 19 58 15 18 17 16
25 20 56 14 17 16 ?
24 21 53 13 16 15 15
23 22 51 12 15 14 ?
22 23 49 11 14 13 ?
21 24 47 9 13 11 ?
20 25 44 8 12 10 ?
19 26 42 7 11 9 ?
18 27 40 6 9 8 ?
17 28 38 5 8 7 ?
16 29 36 4 7 5 ?
15 30 33 3 6 4 ?
14 31 31 2 5 3 ?
13 32 29 1 4 2 ?
12 33 27 1 3 2 ?
11 34 24 0 2 1 ?
10 35 22 0 1 1 ?
9 36 20 0 0 0 ?
8 37 18 0 0 0 ?
7 38 16 0 0 0 ?
6 39 13 0 0 0 ?
5 40 11 0 0 0 ?
4 41 9 0 0 0 ?
3 42 7 0 0 0 ?
2 43 4 0 0 0 ?
1 44 2 0 0 0 ?
0 45 0 0 0 0 ?

 

 

 

Listening
正解数 不正解数 正解率 TPO23 OG Set3 TPO14
34 0 100 30 30 30
33 1 97 30 28 30
32 2 94 29 26 29
31 3 91 27 25 28
30 4 88 26 24 27
29 5 85 25 23 26
28 6 82 24 22 25
27 7 79 23 20 24
26 8 76 22 19 23
25 9 74 21 18 22
24 10 71 20 17 21
23 11 68 19 16 20
22 12 65 19 15 19
21 13 62 18 14 18
20 14 59 17 13 17
19 15 56 16 12 16
18 16 53 15 10 15
17 17 50 14 9 13
16 18 47 13 8 12
15 19 44 12 7 11
14 20 41 11 6 ?
13 21 38 10 5 8
12 22 35 9 4 ?
11 23 32 8 3 ?
10 24 29 6 2 ?
9 25 26 5 1 ?
8 26 24 4 0 ?
7 27 21 3 0 ?
6 28 18 2 0 ?
5 29 15 1 0 ?
4 30 12 1 0 ?
3 31 9 0 0 ?
2 32 6 0 0 ?
1 33 3 0 0 ?
0 34 0 0 0 ?

コメント

コメントを残す

まずは無料体験授業を受講する