TOEFL Practice Online (TPO) 23 Reading & Listening スコア換算分析結果 その1
TPO(TOEFL Practice Online)Volume 23、Reading & Listeningのスコア換算計測が終わりましたので、お伝えします。
もともとウェブトフル受講生の方々からの学習相談において、ときにTPOの受験をお願いし、実力の測定・分析に基いてアドバイスしていたので、その際にVol. 23の結果をいくつもいただいていました。
そして今回のスコア換算分析のためにお知らせいただいた方々からの結果を追加し、その後、完全な換算表を作るために何度も受験して作成したのが以下になります。
これまでTPOのスコアをお知らせいただいた皆さん、改めて御礼申し上げます。
このスコア換算表に対する私の分析は、次回以降に。
今回は以下の換算表から
「TOEFLのReading、Listening試験ではどのようにスコアが算出されるのか」
「スコアを◯点上げるには何問くらい正解を増やせばよいのか」
などをご自身で考えてみてください。
TPO 23 Reading | TPO 23 Listening | |||||||
スコア | 正解数 | 不正解数 | 正解率 | スコア | 正解数 | 不正解数 | 正解率 | |
30 | 45 | 0 | 100 | 30 | 34 | 0 | 100 | |
30 | 44 | 1 | 98 | 30 | 33 | 1 | 97 | |
30 | 43 | 2 | 96 | 29 | 32 | 2 | 94 | |
29 | 42 | 3 | 93 | 27 | 31 | 3 | 91 | |
29 | 41 | 4 | 91 | 26 | 30 | 4 | 88 | |
28 | 40 | 5 | 89 | 25 | 29 | 5 | 85 | |
27 | 39 | 6 | 87 | 24 | 28 | 6 | 82 | |
26 | 38 | 7 | 84 | 23 | 27 | 7 | 79 | |
25 | 37 | 8 | 82 | 22 | 26 | 8 | 76 | |
24 | 36 | 9 | 80 | 21 | 25 | 9 | 74 | |
23 | 35 | 10 | 78 | 20 | 24 | 10 | 71 | |
22 | 34 | 11 | 76 | 19 | 23 | 11 | 68 | |
21 | 33 | 12 | 73 | 19 | 22 | 12 | 65 | |
21 | 32 | 13 | 71 | 18 | 21 | 13 | 62 | |
20 | 31 | 14 | 69 | 17 | 20 | 14 | 59 | |
19 | 30 | 15 | 67 | 16 | 19 | 15 | 56 | |
18 | 29 | 16 | 64 | 15 | 18 | 16 | 53 | |
17 | 28 | 17 | 62 | 14 | 17 | 17 | 50 | |
16 | 27 | 18 | 60 | 13 | 16 | 18 | 47 | |
15 | 26 | 19 | 58 | 12 | 15 | 19 | 44 | |
14 | 25 | 20 | 56 | 11 | 14 | 20 | 41 | |
13 | 24 | 21 | 53 | 10 | 13 | 21 | 38 | |
12 | 23 | 22 | 51 | 9 | 12 | 22 | 35 | |
11 | 22 | 23 | 49 | 8 | 11 | 23 | 32 | |
9 | 21 | 24 | 47 | 6 | 10 | 24 | 29 | |
8 | 20 | 25 | 44 | 5 | 9 | 25 | 26 | |
7 | 19 | 26 | 42 | 4 | 8 | 26 | 24 | |
6 | 18 | 27 | 40 | 3 | 7 | 27 | 21 | |
5 | 17 | 28 | 38 | 2 | 6 | 28 | 18 | |
4 | 16 | 29 | 36 | 1 | 5 | 29 | 15 | |
3 | 15 | 30 | 33 | 1 | 4 | 30 | 12 | |
2 | 14 | 31 | 31 | 0 | 3 | 31 | 9 | |
1 | 13 | 32 | 29 | 0 | 2 | 32 | 6 | |
1 | 12 | 33 | 27 | 0 | 1 | 33 | 3 | |
0 | 11 | 34 | 24 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
0 | 10 | 35 | 22 | |||||
0 | 9 | 36 | 20 | |||||
0 | 8 | 37 | 18 | |||||
0 | 7 | 38 | 16 | |||||
0 | 6 | 39 | 13 | |||||
0 | 5 | 40 | 11 | |||||
0 | 4 | 41 | 9 | |||||
0 | 3 | 42 | 7 | |||||
0 | 2 | 43 | 4 | |||||
0 | 1 | 44 | 2 | |||||
0 | 0 | 45 | 0 |
コメント