TOEFL iBT OG 5th Editionでの変更点詳細 その1
TOEFL iBT OG 5th Editionでの変更点 速報版!(2017年12月14日)
では
「5th Editionになっての一番の変更点は、本試験形式の問題が1セット追加された」
「この追加された問題セットは以前に公式オンライン模擬試験(TOEFL Online Practice = TPO)のVolume 18で使われたものである」
とお伝えしました。
そしてこの追加された本試験1セット(OGでのPractice Set 4 = TPO18)の「Reading問題とListening問題」には正解数とスコアの換算表が掲載されているので、これを以前に私が分析したTPO23の結果および他のOGをのSetと並べて表示します。
Reading | |||||||
正解数 | 不正解数 | 正解率 | TPO23 | OG Set4 (TPO18) |
OG Set2 | OG Set3 (TPO3) |
TPO14 |
45 | 0 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
44 | 1 | 98 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 |
43 | 2 | 96 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
42 | 3 | 93 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
41 | 4 | 91 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
40 | 5 | 89 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
39 | 6 | 87 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 |
38 | 7 | 84 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 |
37 | 8 | 82 | 25 | 27 | 27 | 27 | 24 |
36 | 9 | 80 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 |
35 | 10 | 78 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 |
34 | 11 | 76 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 |
33 | 12 | 73 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 |
32 | 13 | 71 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 |
31 | 14 | 69 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 |
30 | 15 | 67 | 19 | 21 | 22 | 21 | ? |
29 | 16 | 64 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 |
28 | 17 | 62 | 17 | 19 | 20 | 19 | ? |
27 | 18 | 60 | 16 | 18 | 19 | 18 | ? |
26 | 19 | 58 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 |
25 | 20 | 56 | 14 | 16 | 17 | 16 | ? |
24 | 21 | 53 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 |
23 | 22 | 51 | 12 | 14 | 15 | 14 | ? |
22 | 23 | 49 | 11 | 13 | 14 | 13 | ? |
21 | 24 | 47 | 9 | 11 | 13 | 11 | ? |
20 | 25 | 44 | 8 | 10 | 12 | 10 | ? |
19 | 26 | 42 | 7 | 9 | 11 | 9 | ? |
18 | 27 | 40 | 6 | 8 | 9 | 8 | ? |
17 | 28 | 38 | 5 | 7 | 8 | 7 | ? |
16 | 29 | 36 | 4 | 5 | 7 | 5 | ? |
15 | 30 | 33 | 3 | 4 | 6 | 4 | ? |
14 | 31 | 31 | 2 | 3 | 5 | 3 | ? |
13 | 32 | 29 | 1 | 2 | 4 | 2 | ? |
12 | 33 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | ? |
11 | 34 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | ? |
10 | 35 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
9 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
8 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
3 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
上で比べられているTPO23は現在(2017年12月23日)も公式オンライン模擬試験として販売されています。
換算のすべての結果が出ているのは、学習相談の際、受講生の方々からお知らせいただいた結果に加え、換算表作成のため何度も受験したため。
その他に、Official Guide内のSet 2、Set 3の換算表と、未完成ではありますがその昔、TPO研究のためにデータを集めたTPO14のものを付け加えています。
(ちなみにOGのSet 3はTPOのVol. 3。TPO3は確か本試験が始まって間もなくくらいにオンライン模擬試験としてアップされたので、TPO3が実際に本試験で出題されたかは不明)
上の青字のTPO23と赤字のTPO18は過去に本試験で出題されたものであると推測します。
それぞれの試験に対する正解数とスコアの換算から、同じ正解数であっても試験によってスコアは大幅に変わることが理解いただけるかと思います。
(例:正解数 34 / 不正解数 11 → TPO23だと22点、TPO18では25点と3点の差がある)
なので「以前と同じくらいできたから前と変わらないスコアになるだろう」とは言えないものなのです。
Listening | ||||||
正解数 | 不正解数 | 正解率 | TPO23 | TPO18 (OG Set4) |
OG Set3 (TPO3) |
TPO14 |
34 | 0 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 |
33 | 1 | 97 | 30 | 28 | 28 | 30 |
32 | 2 | 94 | 29 | 26 | 26 | 29 |
31 | 3 | 91 | 27 | 25 | 25 | 28 |
30 | 4 | 88 | 26 | 24 | 24 | 27 |
29 | 5 | 85 | 25 | 23 | 23 | 26 |
28 | 6 | 82 | 24 | 22 | 22 | 25 |
27 | 7 | 79 | 23 | 20 | 20 | 24 |
26 | 8 | 76 | 22 | 19 | 19 | 23 |
25 | 9 | 74 | 21 | 18 | 18 | 22 |
24 | 10 | 71 | 20 | 17 | 17 | 21 |
23 | 11 | 68 | 19 | 16 | 16 | 20 |
22 | 12 | 65 | 19 | 15 | 15 | 19 |
21 | 13 | 62 | 18 | 14 | 14 | 18 |
20 | 14 | 59 | 17 | 13 | 13 | 17 |
19 | 15 | 56 | 16 | 12 | 12 | 16 |
18 | 16 | 53 | 15 | 10 | 10 | 15 |
17 | 17 | 50 | 14 | 9 | 9 | 13 |
16 | 18 | 47 | 13 | 8 | 8 | 12 |
15 | 19 | 44 | 12 | 7 | 7 | 11 |
14 | 20 | 41 | 11 | 6 | 6 | ? |
13 | 21 | 38 | 10 | 5 | 5 | 8 |
12 | 22 | 35 | 9 | 4 | 4 | ? |
11 | 23 | 32 | 8 | 3 | 3 | ? |
10 | 24 | 29 | 6 | 2 | 2 | ? |
9 | 25 | 26 | 5 | 1 | 1 | ? |
8 | 26 | 24 | 4 | 0 | 0 | ? |
7 | 27 | 21 | 3 | 0 | 0 | ? |
6 | 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | ? |
5 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 | ? |
4 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | ? |
3 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | ? |
1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | ? |
0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
上のListeningの換算表には、OG Set 2が含まれていません。
これはOG Set 2のListening問題はなぜか全33問と1問少なく、比較しにくいためです。
ここで非常に興味深いのは、新たに追加されたSet 4(赤字)とSet 3(ピンク字)のスコア換算が全く同じであること。
偶然同じ換算となったのか、それともSet4の換算に間違ってSet3のものが使われてしまったのか。
これ今回のように並べてみなければ気が付かなかったでしょうね。
ちなみに私は後者なのではと考えますが。
(Readingと比べ問題数が少ないとは言え、異なる問題において換算がまったく同じになるとは考えにくいので)
しかし、ミスであるかどうかの裏は取れないので、Set 4での換算は参考程度と判断しましょう。
ちなみに以下、その昔に行ったTPO23のReading、Listening問題の換算の分析レポートです。
TOEFL Practice Online (TPO) 23 Reading & Listening スコア換算分析結果 その1(2015年10月27日)
TOEFL Practice Online (TPO) 23 Reading & Listening スコア換算分析結果 その2(2015年10月29日)
TOEFL Practice Online (TPO) 23 Reading & Listening スコア換算分析結果 その2(2015年11月2日)
コメント