TOEFL iBT OG 4th Reading問題 正解数とスコアの換算表
Official Guide 4th Editionの中の本試験2セット分(Practice Test2, 3)のReading問題に対する「正解数とスコアの換算表」を紹介します。
このSet 2, 3は過去に実際に出題された試験と思われます。
だからこそ、Set 1とは異なり、詳細なスコア換算表が存在すると判断しています。
この換算表により、本試験のReading問題の不正解数および正解率のおおまかな推測が可能になります。
ただ、あくまで「おおまかな推測」程度であり、この換算表に基づく不正解数や正解率と実際は大きく異る場合もありえます。
例えば、過去問を使っていると思われるTPO(TOEFL Practice Online)では、3、4問間違っても30点になるReading問題もあったりします。
試験によって換算は異なるものであり
1度、Readingで非常によいスコアが取れたが、その他の回の受験では低いスコアになっている
という場合、よいスコアが取れたときは、たまたま不正解の数が多くても、よいスコアになる換算であったという可能性もありえます(その可能性は高くはないでしょうが)。
実力はベストスコアからではなく、過去何回かのスコアに基づいて判断しましょう。
以下、Set 2の換算表に基づく過去の分析です。
是非、参考にしてください。
新OG Reading正解数とスコアの換算表 その2(2009年7月6日)
次回は、OG 4thのListening問題の「不正解数と正解率」を紹介します。
| R 正解数 | R 不正解数 | 正解率 (四捨五入) | OG Set 2 | OG Set 3 | 
| 45 | 0 | 100% | 30 | 30 | 
| 44 | 1 | 98% | 30 | 29 | 
| 43 | 2 | 96% | 29 | 29 | 
| 42 | 3 | 93% | 29 | 29 | 
| 41 | 4 | 91% | 29 | 29 | 
| 40 | 5 | 89% | 28 | 28 | 
| 39 | 6 | 87% | 28 | 28 | 
| 38 | 7 | 84% | 27 | 27 | 
| 37 | 8 | 82% | 27 | 27 | 
| 36 | 9 | 80% | 26 | 26 | 
| 35 | 10 | 78% | 26 | 25 | 
| 34 | 11 | 76% | 25 | 25 | 
| 33 | 12 | 73% | 24 | 24 | 
| 32 | 13 | 71% | 23 | 23 | 
| 31 | 14 | 69% | 23 | 22 | 
| 30 | 15 | 67% | 22 | 21 | 
| 29 | 16 | 64% | 21 | 20 | 
| 28 | 17 | 62% | 20 | 19 | 
| 27 | 18 | 60% | 19 | 18 | 
| 26 | 19 | 58% | 18 | 17 | 
| 25 | 20 | 56% | 17 | 16 | 
| 24 | 21 | 53% | 16 | 15 | 
| 23 | 22 | 51% | 15 | 14 | 
| 22 | 23 | 49% | 14 | 13 | 
| 21 | 24 | 47% | 13 | 11 | 
| 20 | 25 | 44% | 12 | 10 | 
| 19 | 26 | 42% | 11 | 9 | 
| 18 | 27 | 40% | 9 | 8 | 
| 17 | 28 | 38% | 8 | 7 | 
| 16 | 29 | 36% | 7 | 5 | 
| 15 | 30 | 33% | 6 | 4 | 
| 14 | 31 | 31% | 5 | 3 | 
| 13 | 32 | 29% | 4 | 2 | 
| 12 | 33 | 27% | 3 | 2 | 
| 11 | 34 | 24% | 2 | 1 | 
| 10 | 35 | 22% | 1 | 1 | 
| 9 | 36 | 20% | 0 | 0 | 
| 8 | 37 | 18% | 0 | 0 | 
| 7 | 38 | 16% | 0 | 0 | 
| 6 | 39 | 13% | 0 | 0 | 
| 5 | 40 | 11% | 0 | 0 | 
| 4 | 41 | 9% | 0 | 0 | 
| 3 | 42 | 7% | 0 | 0 | 
| 2 | 43 | 4% | 0 | 0 | 
| 1 | 44 | 2% | 0 | 0 | 
| 0 | 45 | 0% | 0 | 0 | 
コメント